基本参数
基本参数 | |
长(mm)*宽(mm)*高(mm) | 4165×1680×1930 |
---|---|
质量(kg) | 1450 |
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 7座 |
前/后轮距(mm) | 1425 / 1435 |
前悬/后悬(mm) | 685 / 875 |
轴距(mm) | 2605 |
性能参数 | |
最大爬坡度 | 20 |
最高车速(km/h) | 100 |
续驶里程(km) | >250 |
-
开沃创业者纯电动乘用车
-
开沃创业者纯电动乘用车
基本参数 | |
长(mm)*宽(mm)*高(mm) | 4165×1680×1930 |
---|---|
质量(kg) | 1450 |
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 7座 |
前/后轮距(mm) | 1425 / 1435 |
前悬/后悬(mm) | 685 / 875 |
轴距(mm) | 2605 |
性能参数 | |
最大爬坡度 | 20 |
最高车速(km/h) | 100 |
续驶里程(km) | >250 |