基本参数
车型 | 6129GSEV1 |
电池品牌 | 创源 |
主推车型电池容量(kwh) | 387.072 |
等速法续驶里程(km) | 500 |
基本参数 | 车型 | NJL6129GSEV1 |
长×宽×高(mm) | 12300×2550×4180 | |
轴距(mm) | 5800+1450 | |
前/后轮距(mm) | 2097,2119/1860,1882,2040 | |
乘员数(人) | 102/25-71 | |
整车性能参数 | 最大爬坡度(%) | ≥15 |
最高车速(km/h) | 69(限速) | |
30km/h制动距离(满载)(m) | ≤10 | |
最小转弯半径(m) | ≤11 | |
最小离地间隙(mm) | ≥130 | |
电机参数 | 电机类型 | 永磁同步 |
电机最大功率(kw) | 245 | |
电机额定功率(kw) | 145 | |
电机最大扭矩(N·m) | 3300 | |
电机最高转速(r/min) | 3000 | |
底盘系统 | 悬架 | 空气弹簧悬架 |
轮胎 | 275/70R22.5 | |
转向 | 国产液压助力 | |
制动 | 前盘后盘 |
-
NJL6129GSEV1 (G12)
-
NJL6129GSEV1 (G12)
-
NJL6129GSEV1 (G12)